Ir al contenido

MiLoto

5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.

Último sorteo #633

Viernes 30 de octubre de 2026

12 18 26 27 34
Acumulado en juego
$350 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 626 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.

01
82
02
76
03
103
04
75
05
81
06
82
07
81
08
90
09
64
10
93
11
78
12
78
13
93
14
76
15
82
16
74
17
85
18
84
19
77
20
71
21
84
22
73
23
78
24
77
25
80
26
86
27
75
28
77
29
77
30
74
31
75
32
64
33
81
34
90
35
94
36
72
37
93
38
84
39
71

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 31,99 con 38 grados de libertad

Valor p = 0.743

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0335101337

Menos frecuentes

0932203936

Más tiempo sin salir

0232092504

Pares más repetidos

Esperado por azar: 8,4 veces cada par.

03 - 1919
07 - 2118
03 - 0818
08 - 2618
10 - 2917
10 - 1116
03 - 2616
19 - 3316
15 - 3716
13 - 2515

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,641 278,4232,059,95,60,20,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,651 1,6 %27922960620 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,634 -1,1 %28222763400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,576 -10,1 %30621352500 Peor que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,668 4,3 %25526352600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,667 4,0 %26824159710 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,649 1,3 %27223862400 Igual que el azar

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
426 03/11/2025 05 06 10 11 36 $800 millones No 8.311 Detalle
425 31/10/2025 02 04 11 28 37 $750 millones No 12.108 Detalle
424 30/10/2025 12 13 29 30 37 $700 millones No 12.770 Detalle
423 28/10/2025 10 13 25 26 30 $650 millones No 15.366 Detalle
422 27/10/2025 18 21 32 34 37 $600 millones No 9.723 Detalle
421 24/10/2025 07 20 30 34 39 $500 millones No 7.508 Detalle
420 23/10/2025 07 15 16 26 29 $400 millones No 11.841 Detalle
419 21/10/2025 14 15 20 22 36 $350 millones No 10.578 Detalle
418 20/10/2025 06 12 18 20 25 $300 millones No 8.734 Detalle
417 17/10/2025 01 15 17 20 38 $200 millones No 6.742 Detalle
416 16/10/2025 02 07 13 17 22 $120 millones No 8.992 Detalle
415 14/10/2025 03 08 14 21 30 $250 millones Sí (1) 9.888 Detalle
414 13/10/2025 01 02 07 19 33 $200 millones No 5.483 Detalle
413 10/10/2025 04 06 07 11 18 $160 millones No 9.033 Detalle
412 09/10/2025 01 09 13 31 37 $120 millones No 8.621 Detalle
411 07/10/2025 01 08 11 33 39 $300 millones Sí (1) 8.847 Detalle
410 06/10/2025 10 11 16 29 38 $250 millones No 9.503 Detalle
409 03/10/2025 05 06 16 26 30 $200 millones No 8.011 Detalle
408 02/10/2025 06 07 14 30 31 $160 millones No 10.492 Detalle
407 30/09/2025 18 27 31 36 38 $120 millones No 6.645 Detalle
406 29/09/2025 09 10 11 27 34 $600 millones Sí (1) 15.290 Detalle
405 26/09/2025 07 11 20 21 35 $550 millones No 11.732 Detalle
404 25/09/2025 09 15 17 21 30 $500 millones No 13.938 Detalle
403 23/09/2025 01 06 15 18 23 $450 millones No 11.161 Detalle
402 22/09/2025 05 10 15 34 35 $400 millones No 9.981 Detalle
401 19/09/2025 12 22 23 26 28 $350 millones No 11.074 Detalle
400 18/09/2025 15 20 21 36 38 $300 millones No 9.036 Detalle
399 16/09/2025 21 26 31 32 39 $260 millones No 5.975 Detalle
398 15/09/2025 04 10 15 23 37 $230 millones No 9.489 Detalle
397 12/09/2025 02 06 09 20 29 $200 millones No 7.980 Detalle
396 11/09/2025 11 20 31 35 38 $160 millones No 9.499 Detalle
395 09/09/2025 17 26 28 35 37 $120 millones No 7.827 Detalle
394 08/09/2025 05 13 26 31 34 $800 millones Sí (2) 14.217 Detalle
393 05/09/2025 01 09 22 34 37 $750 millones No 10.458 Detalle
392 04/09/2025 04 18 19 29 39 $700 millones No 16.245 Detalle
391 02/09/2025 03 19 33 34 35 $650 millones No 11.763 Detalle
390 01/09/2025 05 14 22 35 38 $600 millones No 13.510 Detalle
389 29/08/2025 01 04 09 12 18 $550 millones No 13.992 Detalle
388 28/08/2025 07 16 18 35 36 $500 millones No 12.541 Detalle
387 26/08/2025 02 06 09 24 30 $450 millones No 10.050 Detalle
386 25/08/2025 04 17 24 29 31 $400 millones No 8.945 Detalle
385 22/08/2025 03 04 08 10 31 $350 millones No 9.895 Detalle
384 21/08/2025 09 28 33 34 39 $300 millones No 7.181 Detalle
383 19/08/2025 04 13 23 32 37 $260 millones No 7.242 Detalle
382 18/08/2025 10 11 21 29 35 $230 millones No 4.543 Detalle
381 15/08/2025 02 31 33 37 39 $200 millones No 5.261 Detalle
380 14/08/2025 08 13 16 25 35 $160 millones No 10.124 Detalle
379 12/08/2025 03 08 09 18 36 $120 millones No 8.707 Detalle
378 11/08/2025 05 11 13 27 32 $330 millones Sí (1) 11.483 Detalle
377 08/08/2025 03 17 18 19 20 $300 millones No 13.442 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/