Ir al contenido

MiLoto

5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.

Último sorteo #633

Viernes 30 de octubre de 2026

12 18 26 27 34
Acumulado en juego
$350 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 626 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.

01
82
02
76
03
103
04
75
05
81
06
82
07
81
08
90
09
64
10
93
11
78
12
78
13
93
14
76
15
82
16
74
17
85
18
84
19
77
20
71
21
84
22
73
23
78
24
77
25
80
26
86
27
75
28
77
29
77
30
74
31
75
32
64
33
81
34
90
35
94
36
72
37
93
38
84
39
71

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 31,99 con 38 grados de libertad

Valor p = 0.743

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0335101337

Menos frecuentes

0932203936

Más tiempo sin salir

0232092504

Pares más repetidos

Esperado por azar: 8,4 veces cada par.

03 - 1919
07 - 2118
03 - 0818
08 - 2618
10 - 2917
10 - 1116
03 - 2616
19 - 3316
15 - 3716
13 - 2515

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,641 278,4232,059,95,60,20,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,651 1,6 %27922960620 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,634 -1,1 %28222763400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,576 -10,1 %30621352500 Peor que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,668 4,3 %25526352600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,667 4,0 %26824159710 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,649 1,3 %27223862400 Igual que el azar

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
251 31/12/2024 01 04 05 17 36 $200 millones No 6.303 Detalle
250 30/12/2024 04 13 17 24 25 $180 millones No 9.833 Detalle
249 27/12/2024 09 23 24 33 35 $150 millones No 6.015 Detalle
248 26/12/2024 01 11 16 26 32 $120 millones No 6.308 Detalle
247 24/12/2024 11 14 22 28 35 $250 millones Sí (1) 7.665 Detalle
246 23/12/2024 02 08 10 17 18 $200 millones No 9.715 Detalle
245 20/12/2024 06 08 21 29 31 $120 millones No 6.354 Detalle
244 19/12/2024 01 04 11 22 39 $400 millones Sí (1) 9.738 Detalle
243 17/12/2024 02 03 15 18 33 $350 millones No 7.616 Detalle
242 16/12/2024 05 20 26 38 39 $300 millones No 6.414 Detalle
241 13/12/2024 02 07 24 29 39 $250 millones No 6.734 Detalle
240 12/12/2024 05 13 20 29 36 $200 millones No 7.944 Detalle
239 10/12/2024 02 17 27 35 38 $180 millones No 4.963 Detalle
238 09/12/2024 02 03 14 27 34 $150 millones No 5.977 Detalle
237 06/12/2024 07 10 15 23 35 $120 millones No 8.040 Detalle
236 05/12/2024 06 13 17 32 33 $460 millones Sí (1) 11.513 Detalle
235 03/12/2024 18 21 27 34 38 $430 millones No 9.408 Detalle
234 02/12/2024 21 25 26 27 35 $400 millones No 8.596 Detalle
233 29/11/2024 12 19 22 28 38 $360 millones No 7.841 Detalle
232 28/11/2024 07 20 26 27 38 $330 millones No 7.868 Detalle
231 26/11/2024 06 13 16 30 37 $300 millones No 6.630 Detalle
230 25/11/2024 20 21 24 35 36 $260 millones No 7.908 Detalle
229 22/11/2024 08 10 20 24 33 $230 millones No 6.866 Detalle
228 21/11/2024 01 02 12 26 33 $200 millones No 5.977 Detalle
227 19/11/2024 01 11 23 27 34 $180 millones No 5.956 Detalle
226 18/11/2024 13 23 28 32 39 $150 millones No 6.764 Detalle
225 15/11/2024 02 04 06 12 22 $120 millones No 4.594 Detalle
224 14/11/2024 06 08 12 23 31 $250 millones Sí (2) 9.544 Detalle
223 12/11/2024 06 10 12 26 32 $200 millones No 7.247 Detalle
222 11/11/2024 07 17 30 35 37 $150 millones No 3.768 Detalle
221 08/11/2024 10 20 22 34 36 $120 millones No 3.897 Detalle
220 07/11/2024 10 22 23 29 37 $530 millones Sí (1) 10.546 Detalle
219 05/11/2024 01 05 14 28 29 $500 millones No 9.798 Detalle
218 04/11/2024 03 08 12 26 34 $460 millones No 5.077 Detalle
217 01/11/2024 01 04 07 14 23 $430 millones No 8.474 Detalle
216 31/10/2024 02 05 13 16 23 $400 millones No 9.431 Detalle
215 29/10/2024 08 10 19 25 32 $380 millones No 7.869 Detalle
214 28/10/2024 01 02 09 25 37 $360 millones No 7.420 Detalle
213 25/10/2024 10 13 18 27 31 $340 millones No 9.365 Detalle
212 24/10/2024 01 06 13 26 28 $320 millones No 6.355 Detalle
211 22/10/2024 01 13 19 33 36 $300 millones No 5.439 Detalle
210 21/10/2024 07 18 21 38 39 $280 millones No 7.760 Detalle
209 18/10/2024 12 28 32 33 36 $260 millones No 4.217 Detalle
208 17/10/2024 05 11 12 15 21 $230 millones No 11.130 Detalle
207 15/10/2024 16 18 22 33 39 $200 millones No 6.351 Detalle
206 14/10/2024 03 23 27 34 37 $180 millones No 2.597 Detalle
205 11/10/2024 04 18 23 34 35 $150 millones No 5.462 Detalle
204 10/10/2024 01 03 06 18 38 $120 millones No 6.432 Detalle
203 08/10/2024 02 04 10 20 29 $260 millones Sí (1) 5.411 Detalle
202 07/10/2024 20 25 32 34 36 $230 millones No 7.072 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/