Lotería de Medellín
Número de 4 cifras y serie de 3 cifras, más los premios secos. Sorteo los viernes.
Último sorteo #4859
Viernes 30 de octubre de 2026
2 1 6 8 Serie 056Premios secos
44
$5.700 millones
Estadísticas de 170 sorteos
Cifra 1 del número mayor
χ² = 9,76, p = 0.370
Cifra 2 del número mayor
χ² = 1,53, p = 0.997
Cifra 3 del número mayor
χ² = 3,88, p = 0.919
Cifra 4 del número mayor
χ² = 11,41, p = 0.249
Cifras de los 7.034 premios secos
Con tantos números la prueba es mucho más precisa.
χ² = 7,15, valor p = 0.622. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).
Terminaciones (2 últimas cifras) más repetidas
90 · 6
67 · 5
28 · 4
80 · 4
66 · 4
47 · 4
18 · 4
36 · 4
41 · 4
85 · 4
Series más repetidas
231 · 3
238 · 3
280 · 2
067 · 2
311 · 2
074 · 2
011 · 2
005 · 2
140 · 2
010 · 2
¿Algún método predice el número mayor?
Simulamos cada método en 120 sorteos usando solo la historia anterior a cada uno. Al azar se aciertan en promedio 0,40 cifras en su posición por sorteo.
| Método | Cifras acertadas (promedio) | vs. azar | Sorteos con 2+ cifras | Últimas 2 cifras | Número completo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,400 | 6,3 | 1,2 | 0,012 | ||
| Al azar Una cifra aleatoria en cada posición (la referencia). |
0,292 | -27,1 % | 5 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra más frecuente En cada posición, la cifra que más ha salido. |
0,375 | -6,3 % | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra menos frecuente En cada posición, la cifra que menos ha salido. |
0,483 | 20,8 % | 8 | 1 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra atrasada En cada posición, la cifra que lleva más sorteos sin salir. |
0,425 | 6,2 % | 6 | 1 | 1 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar el número ganador del sorteo anterior. |
0,358 | -10,4 % | 5 | 0 | 0 | Igual que el azar |
La probabilidad de acertar el número de 4 cifras es 1 en 10.000 en cada sorteo, use el método que use.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Secos | Total en secos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4809 | 14/11/2025 | 2 9 5 3 Serie 371 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4808 | 07/11/2025 | 6 9 5 8 Serie 103 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4807 | 31/10/2025 | 1 2 7 9 Serie 260 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4806 | 24/10/2025 | 1 6 5 1 Serie 036 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4805 | 17/10/2025 | 0 9 0 3 Serie 296 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4804 | 10/10/2025 | 2 6 1 9 Serie 045 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4803 | 03/10/2025 | 9 8 6 0 Serie 349 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4802 | 26/09/2025 | 0 1 7 4 Serie 070 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4801 | 19/09/2025 | 5 3 2 1 Serie 103 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4800 | 12/09/2025 | 3 4 7 2 Serie 401 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4799 | 05/09/2025 | 8 4 1 7 Serie 341 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4798 | 29/08/2025 | 8 3 8 8 Serie 079 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4797 | 22/08/2025 | 4 9 1 8 Serie 310 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4796 | 15/08/2025 | 7 7 3 9 Serie 381 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4795 | 08/08/2025 | 9 8 4 4 Serie 182 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4794 | 01/08/2025 | 5 3 3 4 Serie 302 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4793 | 25/07/2025 | 6 6 4 1 Serie 076 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4792 | 18/07/2025 | 7 8 0 0 Serie 272 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4791 | 11/07/2025 | 7 6 5 3 Serie 005 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4790 | 04/07/2025 | 9 4 0 8 Serie 270 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4789 | 27/06/2025 | 9 1 9 1 Serie 485 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4788 | 20/06/2025 | 0 5 3 9 Serie 331 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4787 | 13/06/2025 | 6 1 3 8 Serie 477 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4786 | 06/06/2025 | 6 8 4 0 Serie 485 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4785 | 30/05/2025 | 0 6 2 4 Serie 048 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4784 | 23/05/2025 | 9 7 9 8 Serie 049 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4783 | 16/05/2025 | 9 4 0 5 Serie 230 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4782 | 09/05/2025 | 5 3 2 9 Serie 238 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4781 | 02/05/2025 | 0 0 7 1 Serie 080 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4780 | 25/04/2025 | 4 2 6 6 Serie 206 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4779 | 19/04/2025 | 9 0 6 0 Serie 018 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4778 | 11/04/2025 | 4 0 2 0 Serie 115 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4777 | 04/04/2025 | 3 4 8 4 Serie 192 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4776 | 28/03/2025 | 2 0 9 7 Serie 082 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4775 | 21/03/2025 | 7 2 9 0 Serie 220 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4774 | 14/03/2025 | 1 6 8 2 Serie 311 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4773 | 07/03/2025 | 5 3 5 9 Serie 186 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4772 | 28/02/2025 | 0 4 9 2 Serie 067 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4771 | 21/02/2025 | 2 1 8 5 Serie 101 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4770 | 14/02/2025 | 3 6 8 6 Serie 217 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4769 | 07/02/2025 | 0 1 8 5 Serie 059 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4768 | 31/01/2025 | 5 7 4 0 Serie 470 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4767 | 24/01/2025 | 2 6 7 8 Serie 461 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4766 | 17/01/2025 | 7 0 2 5 Serie 418 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4765 | 10/01/2025 | 0 7 2 8 Serie 047 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4764 | 03/01/2025 | 0 4 2 3 Serie 205 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4763 | 27/12/2024 | 5 5 3 6 Serie 400 | 37 | $1.900 millones | Detalle |
| 4762 | 20/12/2024 | 4 0 8 5 Serie 356 | 37 | $2.300 millones | Detalle |
| 4761 | 13/12/2024 | 6 5 4 0 Serie 474 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4760 | 06/12/2024 | 8 9 0 1 Serie 347 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.
Fuente de los datos: https://loteriademedellin.com.co/resultados/historico-de-resultados/