Ir al contenido

Baloto

5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Sorteos lunes, miércoles y sábados.

Último sorteo #2729

Sábado 31 de octubre de 2026

10 19 21 29 39 12
Acumulado en juego
$18.000 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $18.400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 648 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 75,3 veces.

01
72
02
76
03
69
04
77
05
85
06
64
07
70
08
78
09
93
10
64
11
81
12
76
13
73
14
84
15
82
16
73
17
72
18
72
19
75
20
78
21
84
22
78
23
59
24
70
25
88
26
76
27
73
28
76
29
75
30
73
31
73
32
83
33
74
34
65
35
79
36
74
37
66
38
70
39
75
40
68
41
82
42
82
43
83

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 26,54 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.970

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0925051421

Menos frecuentes

2306103437

Más tiempo sin salir

3437020122

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,2 veces cada par.

05 - 1716
25 - 4115
33 - 4114
32 - 3314
09 - 3914
03 - 0513
03 - 0913
18 - 4313
20 - 4113
25 - 3313

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 10,52, valor p = 0.786. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
38
02
31
03
35
04
36
05
35
06
39
07
42
08
35
09
45
10
48
11
47
12
43
13
48
14
46
15
41
16
39

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 598 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 311,8229,352,44,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,620 6,7 %29723562400 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,545 -6,2 %32622246400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,552 -5,1 %32422346500 Igual que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,627 7,9 %29523760600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,589 1,2 %31422256600 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,584 0,4 %31322752600 Igual que el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 5,02 % La más frecuente: 6,35 % La menos frecuente: 7,36 % La más atrasada: 6,35 % Repetir la anterior: 7,86 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2178 06/04/2022 11 24 33 42 43 15 $28.500 millones No 18.505 Detalle
2177 02/04/2022 03 07 08 18 38 07 $28.200 millones No 33.107 Detalle
2176 30/03/2022 04 06 16 36 37 14 $28.000 millones No 17.633 Detalle
2175 26/03/2022 19 23 33 34 40 05 $26.700 millones No 24.192 Detalle
2174 23/03/2022 03 09 37 40 42 11 $26.500 millones No 20.471 Detalle
2173 19/03/2022 09 27 36 39 43 08 $26.300 millones No 26.323 Detalle
2172 16/03/2022 01 11 31 33 36 07 $26.000 millones No 25.168 Detalle
2171 12/03/2022 01 04 10 16 25 15 $25.700 millones No 21.939 Detalle
2170 09/03/2022 17 18 19 27 37 14 $25.500 millones No 19.500 Detalle
2169 05/03/2022 01 04 05 29 33 11 $25.300 millones No 29.018 Detalle
2168 02/03/2022 15 20 26 37 40 13 $25.000 millones No 25.860 Detalle
2167 26/02/2022 03 08 25 36 38 10 $22.000 millones No 23.612 Detalle
2166 23/02/2022 07 13 36 38 42 09 $21.700 millones No 21.756 Detalle
2165 19/02/2022 03 22 27 31 32 10 $21.500 millones No 23.393 Detalle
2164 16/02/2022 14 18 24 37 43 15 $21.300 millones No 18.407 Detalle
2163 12/02/2022 01 07 22 28 38 06 $21.000 millones No 22.914 Detalle
2162 09/02/2022 01 06 24 33 43 08 $20.700 millones No 23.597 Detalle
2161 05/02/2022 05 09 27 38 42 01 $20.500 millones No 19.457 Detalle
2160 02/02/2022 03 09 22 23 36 02 $20.300 millones No 22.175 Detalle
2159 29/01/2022 08 18 19 22 32 01 $20.000 millones No 20.861 Detalle
2158 26/01/2022 12 15 28 35 38 01 $19.900 millones No 16.901 Detalle
2157 22/01/2022 01 05 13 27 30 07 $19.700 millones No 29.839 Detalle
2156 19/01/2022 14 17 24 25 41 01 $19.500 millones No 16.761 Detalle
2155 15/01/2022 04 13 20 27 42 01 $19.300 millones No 19.420 Detalle
2154 12/01/2022 01 02 11 34 41 10 $19.000 millones No 18.077 Detalle
2153 08/01/2022 08 11 30 31 38 07 $18.700 millones No 29.525 Detalle
2152 05/01/2022 10 33 36 40 43 16 $18.500 millones No 23.265 Detalle
2151 01/01/2022 17 19 20 21 26 13 $18.300 millones No 21.077 Detalle
2150 29/12/2021 08 24 34 38 42 11 $18.000 millones No 29.461 Detalle
2149 25/12/2021 02 05 16 24 39 15 $17.500 millones No 14.688 Detalle
2148 22/12/2021 05 11 29 30 43 14 $17.000 millones No 22.075 Detalle
2147 18/12/2021 02 18 22 24 28 04 $16.500 millones No 24.285 Detalle
2146 15/12/2021 01 15 20 31 35 15 $16.000 millones No 20.838 Detalle
2145 11/12/2021 02 08 20 35 38 03 $15.700 millones No 24.376 Detalle
2144 08/12/2021 01 04 06 12 22 10 $15.500 millones No 17.095 Detalle
2143 04/12/2021 09 11 22 26 42 15 $15.000 millones No 25.418 Detalle
2142 01/12/2021 13 15 16 24 43 13 $12.000 millones No 25.106 Detalle
2141 27/11/2021 09 13 24 29 38 09 $11.200 millones No 27.540 Detalle
2140 24/11/2021 17 25 29 34 36 12 $11.000 millones No 19.823 Detalle
2139 20/11/2021 12 15 22 26 28 07 $10.900 millones No 30.403 Detalle
2138 17/11/2021 06 07 09 18 35 06 $10.800 millones No 18.720 Detalle
2137 13/11/2021 01 06 16 22 31 16 $10.700 millones No 26.381 Detalle
2136 10/11/2021 18 35 37 39 42 13 $10.600 millones No 21.042 Detalle
2135 06/11/2021 04 05 29 37 42 13 $10.000 millones No 27.961 Detalle
2134 03/11/2021 07 13 17 21 36 01 $5.000 millones No 16.040 Detalle
2133 30/10/2021 17 19 21 24 40 11 $4.500 millones No 27.450 Detalle
2132 27/10/2021 12 14 18 28 40 08 $4.000 millones No 21.935 Detalle
2131 23/10/2021 02 05 07 20 34 14 $37.000 millones Sí (1) 25.617 Detalle
2130 20/10/2021 11 14 15 22 25 16 $36.500 millones No 22.125 Detalle
2129 16/10/2021 02 08 11 13 22 15 $36.000 millones No 24.597 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados