Baloto · Sorteo #2414
Miércoles 10 de julio de 2024
03
11
21
22
36
11
Acumulado en juego: $16.500 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 22.020 · Total premiación: $162.931.600
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 | $0 |
| 4 + SB | 5 | $1.382.200 | $6.911.000 |
| 4 | 43 | $175.800 | $7.559.400 |
| 3 + SB | 145 | $45.200 | $6.554.000 |
| 3 | 1.974 | $10.850 | $21.417.900 |
| 2 + SB | 1.704 | $10.000 | $17.040.000 |
| 0 + SB | 18.149 | $5.700 | $103.449.300 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.