Baloto · Sorteo #2316
Miércoles 2 de agosto de 2023
05
19
24
25
37
13
Acumulado en juego: $7.300 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 22.478 · Total premiación: $162.218.300
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 | $0 |
| 4 + SB | 4 | $1.666.450 | $6.665.800 |
| 4 | 55 | $132.550 | $7.290.250 |
| 3 + SB | 150 | $42.100 | $6.315.000 |
| 3 | 1.953 | $10.550 | $20.604.150 |
| 2 + SB | 1.911 | $8.600 | $16.434.600 |
| 0 + SB | 18.405 | $5.700 | $104.908.500 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.